Heure locale = heure UTC + 11.
Mer : Hauteur significative selon l'échelle de Douglas. Pour les lagons, l'état de mer est représenté par la mer du vent sur les zones profondes.
Houle : Houle primaire dominante à l'extérieur des lagons.
Visibilité : Généralement réduite sous averses et fortement réduite sous orages.
Rafales: la force des rafales est décrite en fonction de leur écart avec le vent moyen: on note "rafales" quand elles dépassent le vent moyen de 10 à 15 kt, "fortes rafales" quand l'écart atteint 15 à 25 kt et "violentes rafales" quand il dépasse 25 kt.
Attention : En situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40 % au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative.
Lagon Sud : | Sud-Est 10-15 kt, fraîchissant en cours de nuit, 15-20 kt. Mer peu agitée à agitée. Houle d'Est s'amplifiant de 2 m à 2,5 m, localement de Sud-Est de 1 m à 1,5 m sur l'ouest. Averses isolées, devenant à la fin localement fréquentes et parfois soutenues. |
Lagon Ouest : | Sud-Est 15-20 kt, temporairement 10-15 kt au bord. Mer agitée, temporairement peu agitée au bord. Houle longue de secteur Sud Sud-Ouest 0,5 m à 1 m. Averses sur le littoral débordant du relief en soirée. |
Lagon Nord : | Sud-Est 15-20 kt, localement de Poingam à Bélep, 10-15 kt. Mer agitée, localement de Poingam à Bélep, mer peu agitée. Sur l'ouest, houle de Sud de 0,5 m à 1 m. Sur l'est, houle courte d'Est de 1 m. Averses isolées parages Poingam au début. |
Lagon Est : | Sud-Est 15-20 kt, localement près de la côte, 10-15 kt. Mer peu agitée à agitée de la côte vers le large. Au sud de Poindimié, houle d'Est Sud-Est 1 m à 1,5 m. Ailleurs, houle d'Est Nord-Est autour de 1 m. Averses isolées au sud de Thio. |
Loyauté : | Sud-Est 20 kt, avec parfois des rafales à la fin. Mer totale agitée, localement à l'est des îles et au sud de Maré, mer forte. Mer du vent agitée. Houle d'Est de 2 m à 2,5 m, localement à l'ouest de Lifou et d'Ouvéa, houle de Sud-Est de 1 m. Averses isolées, localement parages Maré en fin de nuit, parfois fortes. |
Lagon Sud : | Sud-Est 15-20 kt, fraîchissant 20-25 kt l'après-midi. Mer agitée. Houle d'Est proche de 2 m, localement sur l'ouest, houle longue de Sud Sud-Ouest de 1 m, s'amplifiant 1,5 m l'après-midi. Averses éparses, temporairement fréquentes et fortes le matin. |
Lagon Ouest : | Sud-Est 15-20 kt, fraîchissant l' après-midi, 20-25 kt rafales. Mer agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest de 0,5 m à 1 m, s'amplifiant 1 m à 1,5 m, du nord au sud. Rares averses. |
Lagon Nord : | Sud-Est 15-20 kt, temporairement le matin de Poingam à Bélep, 10-15 kt. Mer agitée, temporairement le matin de Poingam à Bélep, mer peu agitée. Sur l'ouest, houle de Sud parfois longue proche de 1 m. Sur l'est, houle courte d'Est de 1 m à 1,5 m. Averses isolées à la fin. |
Lagon Est : | Sud-Est 15-20 kt, fraîchissant l'après-midi 20-25 kt rafales. Mer agitée. Au sud de Poindimié, houle d'Est Sud-Est de 1 m à 2 m, du nord au sud. Ailleurs, houle de secteur Est Nord-Est de 1 m à 1,5 m. Averses isolées, localement au sud de Thio, averses éparses. |
Loyauté : | Sud-Est 15-20 kt, fraîchissant l'après-midi 20-25 kt rafales. Mer totale agitée, localement à l'est des îles et au sud de Maré, mer forte. Mer du vent agitée. Houle d'Est de 2 m à 2,5 m, localement à l'ouest de Lifou et d'Ouvéa, houle de Sud-Est de 1 m. Averses isolées, localement parages Maré, averses éparses et parfois fortes. |
Lagon Sud : | Sud-Est proche de 20 kt localement rafales. Mer agitée. Houle d'Est de 2 m à 2,5 m, localement sur l'ouest, houle de Sud Sud-Ouest de 2 m. Averses isolées ou éparses. |
Lagon Ouest : | Sud-Est 20-25 kt rafales. Mer agitée. Houle de Sud Sud-Ouest de 2 m. Rares averses au sud de Poya. |
Lagon Nord : | Sud-Est 15-20 kt, localement sur la bordure est et au sud de Yandè, 20-25 kt, et de Poingam à Bélep, 10-15 kt. Mer agitée, localement de Poingam à Bélep, mer peu agitée. Sur l'ouest, houle de Sud Sud-Ouest de 2 m. Sur l'est, houle d'Est s'amplifiant de 1,5 m à 2 m à la fin. Averses isolées au début. |
Lagon Est : | Sud-Est 20-25 kt rafales au large, mollissant localement au bord 10-15 kt. Mer agitée, localement au bord, mer peu agitée. Au sud de Poindimié, houle d'Est Sud-Est de 1 m à 2 m, du nord au sud. Ailleurs, houle de secteur Est s'amplifiant 1,5 m. Averses isolées au large, localement parages Yaté averses éparses. |
Loyauté : | Sud-Est 20-25 kt rafales. Mer totale forte, localement à l'ouest des îles, mer agitée. Mer du vent agitée. Houle d'Est de 2 m à 2,5 m, localement à l'ouest de Lifou et d'Ouvéa, houle de Sud-Est de 1 m. Averses isolées, temporairement au début parages Maré et Lifou, averses éparses et parfois fortes. |
Vent : | Sud-Est 20-25 kt rafales, localement l'après-midi sur les lagons Ouest et Est, 25-30 kt rafales. |
Etat de la mer : | Mer agitée à forte. |
Houle prévue : | Sur l'ouest, houle de Sud proche de 2 m. Ailleurs, houle d'Est de 1,5 m à 2 m, localement parages Loyauté et l'Ile des Pins, de 2 m à 2,5 m, voire parages Maré, 2,5 m à 3 m. |
Temps : | Averses isolées, localement éparses sur le lagon Sud, le sud du lagon Est et des Loyauté. |
A Nouméa : | 09/05/2025 : 05h42 (1.38m) 12h12 (0.51m) 18h34 (1.30m)
10/05/2025 : 00h23 (0.62m) 06h20 (1.39m) 12h47 (0.43m) 19h14 (1.37m) 11/05/2025 : 01h05 (0.62m) 06h55 (1.38m) 13h19 (0.37m) 19h50 (1.43m) |